| Ativo | Qtde | Preço Médio | Preço Atual | % | Valor | Conta |
| EQTL3 | 72 | R$ 12,69 | R$ 11,73 | -7,57 | R$ 844,56 | Depósito |
| JBSS3 | 101 | R$ 7,55 | R$ 6,47 | -14,30 | R$ 653,47 | Depósito |
| PETR4 | 39 | R$ 27,90 | R$ 26,03 | -6,70 | R$ 1.015,17 | Depósito |
| RSID3 | 56 | R$ 14,37 | R$ 16,78 | 16,77 | R$ 939,68 | Depósito |
| USIM5 | 48 | R$ 13,71 | R$ 20,90 | 52,44 | R$ 1.003,20 | Depósito |
| VALE5 | 31 | R$ 43,10 | R$ 48,31 | 12,09 | R$ 1.497,61 | Depósito |
| Total: | - | - | - | 7,02 | R$ 5.953,69 | - |
quinta-feira, 28 de outubro de 2010
MINHA CARTEIRA...
essa é minha carteira e de minha sócia de investimento... portanto so considero patrimonio meu metade do investimento (quase nada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário